Sınav Ücretlendirme
15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) REVİZYON NO:01
Yeterlilik Birimi | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Yeterlilik Birimi Ücreti |
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 500,00 |
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.180,00 |
P1 | ₺ 1.680,00 |
Yeterlilik için minimum ücret: ₺ 2.680,00
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: ₺ 1.680,00
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 750,00
13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI (SEVİYE 3) REVİZYON NO:04
Yeterlilik Birimi | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Yeterlilik Birimi Ücreti |
13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 500,00 |
13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.180,00 |
P1 | ₺ 1.680,00 | ||
13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.180,00 |
P1 | ₺ 1.680,00 | ||
13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.180,00 |
P1 | ₺ 1.680,00 | ||
13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.180,00 |
P1 | ₺ 1.680,00 | ||
13UY0145-3/B5 Sapancılık | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.180,00 |
P1 | ₺ 1.680,00 |
Yeterlilik için minimum ücret: ₺ 2.680,00
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: ₺ 1.680,00
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 750,00
10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REV.03
Yeterlilik Birimi | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Yeterlilik Birimi Ücreti |
10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 500,00 |
10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 3.200,00 |
P1 | ₺ 2.700,00 | ||
10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 3.200,00 |
P1 | ₺ 2.700,00 |
Yeterlilik için minimum ücret: ₺ 3.700,00
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: ₺ 2.700,00
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 750,00
10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REV.03
Yeterlilik Birimi | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Yeterlilik Birimi Ücreti |
10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 500,00 |
10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 3.200,00 |
P1 | ₺ 2.700,00 | ||
10UY0002-4/B2 Düzeltici Bakım | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 3.700,00 |
T2 | ₺ 500,00 | ||
P1 | ₺ 2.700,00 |
Yeterlilik için minimum ücret: ₺ 3.700,00
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: ₺ 2.700,00
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 750,00
12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REV.01
Yeterlilik Birimi | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Yeterlilik Birimi Ücreti |
12UY0105-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 500,00 |
12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.200,00 |
P1 | ₺ 1.700,00 | ||
12UY0105-3/A3 Makine Montajı | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.500,00 |
P1 | ₺ 2.000,00 |
Yeterlilik için minimum ücret: ₺ 5.200,00
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: ₺ 3.700,00
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 750,00
11UY0010-3/ ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REV.04
Yeterlilik Birimi | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Yeterlilik Birimi Ücreti |
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 500,00 |
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.600,00 |
P1 | ₺ 2.100,00 | ||
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı
(MIG Kaynağı) (131) |
T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.600,00 |
P1 | ₺ 2.100,00 | ||
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı
(MAG Kaynağı) (135) |
T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.600,00 |
P1 | ₺ 2.100,00 | ||
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı
(TIG Kaynağı) (141) |
T1 | ₺ 500,00 | ₺ 2.600,00 |
P1 | ₺ 2.100,00 |
Yeterlilik için minimum ücret: ₺ 3.100,00
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: ₺ 2.100,00
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 750,00